2205 E-2RS1TN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,3 kN |
estática | C0 | 4 kN |
Designação | ||
2205 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 52 mm | |
B | 18 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,21 kN | |
Massa | ||
0,16 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1000 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,3 kN |
estática | C0 | 4 kN |
Designação | ||
2205 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 52 mm | |
B | 18 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,21 kN | |
Massa | ||
0,16 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1000 r/min |